11/4/21 20:00|Järva Discgolfpark - Birdie Discgolf|UNITED STATES, Upplands-Bro, Bro
| No | Name | Result | Handicap (HC) | Adjusted (Result-HC) | Change (Adjusted-Par) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Andreas Wolfsohn | 48 | -3.5 | 51.5 | -11.5 |
| 1 | Sara Krieg | 53 | 1.5 | 51.5 | -11.5 |
| 3 | Kai Sommer | 58 | -2 | 60 | -3 |
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 63 | ||||
| 1 | Andreas Wolfsohn | -15 | F | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | -15 | 48 |
| 2 | Philipp Stadler | -11 | F | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | -11 | 52 |
| 3 | Sara Krieg | -10 | F | 4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -10 | 53 |
| 4 | Kai Sommer | -5 | F | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | -5 | 58 |
| 5 | Christopher Gebur | -8 | 15 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | -8 | DNF* | |||
| Bullseye hit | |||||||||||||||||||||||
| Green hit | |||||||||||||||||||||||
| Outside circle putt | |||||||||||||||||||||||
| Inside circle putts | |||||||||||||||||||||||
| Inside bullseye putt | |||||||||||||||||||||||
| Penalty | |||||||||||||||||||||||
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2021-12-01 02:19:01. Free discgolfmetrix.com is used
Results will be updated every 30 seconds!