3/8/22 16:00|Kendall Indian Hammocks Park K1 → K1-B Long|UNITED STATES, FL, Miami-Dade, Miami
Conditions
| Division | Conditions |
|---|---|
| General | all |
| Registered on | ||
|---|---|---|
| 1 | Nelson Mato | 08.03.2022 07:31:21 |
| 2 | Christian Lopez | 08.03.2022 08:12:08 |
| 3 | Nicholas Toledo | 08.03.2022 08:24:10 |
| 4 | Frank Vargas | 08.03.2022 09:53:05 |
| 5 | Andrew Pouya | 08.03.2022 11:32:58 |
| 6 | Adam Zwibelman | 08.03.2022 11:59:13 |
| 7 | Pedro Vera | 08.03.2022 12:20:04 |
| 8 | Craig wismean | 08.03.2022 14:33:31 |
| 9 | Andres Balanta | 08.03.2022 14:39:55 |
| 10 | Sebastian Perez | 08.03.2022 14:43:24 |
| 11 | David Espinosa | 08.03.2022 15:07:44 |
| 12 | Donald Everage | 08.03.2022 15:16:22 |
| 13 | Mark Brodsky | 08.03.2022 15:18:08 |
| 14 | Denise Cook | 08.03.2022 15:22:38 |
| 15 | Mario Guerra | 08.03.2022 15:24:34 |
| 16 | Matt Vinke | 08.03.2022 15:26:03 |
| 17 | Olavo Guerra | 08.03.2022 15:28:18 |
| 18 | Juan A Alvarez | 08.03.2022 15:29:50 |
| 19 | Nolan Hernandez | 08.03.2022 15:35:40 |
| 20 | Randy Beers | 08.03.2022 15:40:23 |
| 21 | Jorge Guzman | 08.03.2022 15:44:22 |
| 22 | maximiliano vidal | 08.03.2022 15:46:29 |
| 23 | Ryan Bobson | 08.03.2022 15:49:33 |
| 24 | Jonathan Silva | 08.03.2022 15:52:31 |
| 25 | Tyler Anderson | 08.03.2022 15:55:09 |
Park by H15 K1. Pay before the round starts! Cashapp - $MiamiDiscGolfClub Paypal - miamidiscgolf@gmail.com. $1 club $ 1 ace $5 ctps $3 handicaps $1 mulligan. Payment is optional to play. Minimum $2 for club and ace recommended.
H3, yellow line and beyond is OB. Drop zone on island from pad only. H18 beyond hedge line OB, drop zone from pad only.
CTPs - 1, 4, 9, 10, 13. 7 is the 6th CTP if 12 or more players