2/7/23 16:00|Kendall Indian Hammocks Park K1 → K1-A Long|UNITED STATES, FL, Miami-Dade, Miami
Conditions
| Division | Conditions |
|---|---|
| General | all |
| Registered on | ||
|---|---|---|
| 1 | Adam Zwibelman | 05.02.2023 17:50:09 |
| 2 | Jorge Guzman | 06.02.2023 22:26:06 |
| 3 | Craig Wiseman | 07.02.2023 06:59:03 |
| 4 | Andres Balanta | 07.02.2023 10:42:09 |
| 5 | Ryan Shaer | 07.02.2023 11:29:58 |
| 6 | Ryan Bobson | 07.02.2023 13:21:22 |
| 7 | Donald Everage | 07.02.2023 13:23:52 |
| 8 | Frank Vargas | 07.02.2023 13:30:21 |
| 9 | Orlando Leiva | 07.02.2023 13:32:10 |
| 10 | Eddie Gillette | 07.02.2023 14:46:13 |
| 11 | Randy Beers | 07.02.2023 14:49:22 |
| 12 | David Espinosa | 07.02.2023 14:52:54 |
| 13 | Ovy Ramirez | 07.02.2023 15:06:42 |
| 14 | Giovanna Saenz | 07.02.2023 15:12:40 |
| 15 | Alexsandra Breines | 07.02.2023 15:20:44 |
| 16 | Kendrick Rivera | 07.02.2023 15:23:23 |
| 17 | Bebo | 07.02.2023 15:24:29 |
| 18 | Christian Lopez | 07.02.2023 15:36:31 |
| 19 | Sebastian Perez | 07.02.2023 15:47:12 |
| 20 | Andrew Pouya | 07.02.2023 15:58:39 |
| 21 | Mario Guerra | 07.02.2023 15:59:22 |
Park by H15 K1. Pay before the round starts! Cashapp - $MiamiDiscGolfClub Paypal - miamidiscgolf@gmail.com. $1 club $ 1 ace $5 ctps $3 handicaps $1 mulligan. Payment is optional to play. Minimum $2 for club and ace recommended.