1/30/26 16:00|Kendall Indian Hammocks Park K1 - New 2023 → K1-C Short|UNITED STATES, FL, Miami-Dade, Miami
| No | Name | +/- | Thr | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 57 | ||||
| 1 | Javier Moreno | -10 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 | 47 |
| 1 | Frank Vargas | -10 | F | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -10 | 47 |
| 3 | David Brenner | -9 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 48 |
| 3 | Randy Beers | -9 | F | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 48 |
| 3 | Baxter Frost | -9 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 48 |
| 3 | Sebastian Perez | -9 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 48 |
| 3 | Ryan Bobson | -9 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 48 |
| 3 | Orlando Leiva | -9 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -9 | 48 |
| 9 | Mario Guerra | -7 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 50 |
| 9 | Bebo | -7 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 50 |
| 9 | Mario Lopez | -7 | F | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 50 |
| 9 | Andres Balanta | -7 | F | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | -7 | 50 |
| 13 | andrew gonzalez | -6 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -6 | 51 |
| 13 | Justin Michelena | -6 | F | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | -6 | 51 |
| 15 | Donald Everage | -2 | F | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | -2 | 55 |
Hole-by-hole statistics
View: Grouped chart | Detailed chart | TableThe result was updated on: 2026-01-31 01:05:17. Free discgolfmetrix.com is used
Show presenter
|
Show PDF Results will be updated every 30 seconds!